Fonte:www.valadares.mg.gov.br
"Governador Valadares" " Valadolares" "Goval" "GvZão" "Princesinha do Vale do Rio Doce"
| | |||||
| "Capital do Vale do Rio Doce" " Valadares " " GV (Gevê) " "Goval" | |||||
| |||||
| Aniversário | 30 de janeiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de janeiro de 1933 | ||||
| Gentílico | valadarense | ||||
| Prefeito(a) | Elisa Maria Costa (PT) (2009 – 2012) | ||||
| Localização | |||||
| | |||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Vale do Rio Doce IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Governador ValadaresIBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Alpercata, Divino das Laranjeiras, Tumiritinga e Periquito | ||||
| Distância até a capital | 320 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 2.348,100 km² | ||||
| População | 263.274 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 110,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 170 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) | 0,800 elevado PNUD/2008 | ||||
| Produto Interno BrutoPIB) ( | R$ 3.980.471,00 IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.532,00 IBGE/2005 | ||||
| HOTEL | FONE | ENDEREÇO | ||
| Hotel Pedra Negra | 3276-1600 | Av. Minas Gerais 1769 - Centro | ||
| Governador Palace Hotel | 3271-7475 | Av. Minas Gerais 550 - Centro | ||
| GV Center Hotel | 3276-8440 | R. Benjamim Constant, 937 – Centro | ||
| Hotel Benvenuto | 3278-7001 | Av. Minas Gerais 701 Centro | ||
| Hotel Bel-Vic | 3271-5776 | R. Belo Horizonte, 225 – Centro | ||
| Hotel Everest | 3271-1700 | R. Peçanha, 546 – Centro | ||
| Hotel Havaí | 3271-5347 | R. Belo Horizonte, 232 – Centro | ||
| Hotel da Ilha | 3275-2071 | Av. Mucuri,82 – Ilha dos Araújos | ||
| Hotel Mirante | 3221-1546 | Av. Rio Bahia, 597 – Vila Bretãs | ||
| Hotel Príncipe | 3276-8252 | R. São Paulo, 683 – Centro | ||
| Hotel Real Minas | 3271-6751 | Pç. Serra Lima, 607 – Centro | ||
| Hotel Rio Branco | 3271-3216 | R. Prudente de Morais, 1039 – Centro | ||
| Hotel São Salvador | 3271-3141 | R. Prudente de morais, 915 – Centro | ||
| Hotel Serra Lima | 3272-2003 | Av. Minas Gerais, 666 – Centro | ||
| Hotel Spettu's | 3225-2308 | R. José de Tassis, 161 – Vila Bretas | ||
| Ibituruna Park Hotel | 3278-2791 | Av. Rio Bahia, km 422, Vila Isa | ||
| Panorama Hotel | 3271-7840 | R. Marechal Floriano, 914 – Centro | ||
| Hotel Pelicanos | 3278-1051 | Rua São Paulo, 935 | ||
| AGÊNCIAS | FONE | ENDEREÇO | ||
| Vale Silvestre Turismo e Viagens | 3271-2728 | R. Barão do Rio Branco, 480/04 – Centro | ||
| Reception Tour | 3276-4004 | R. Bárbara Heliodora, 399/301 - Centro | ||
| Paulo Guide Esporte e Aventura | 3272-8012 | Av. Rio Doce, 1730/09 – Ilha dos Araújos | ||
| Aliança Turismo e Viagens | 3272-6240 | Av. Pascoal de Souza Lima, 442 São Paulo | ||
| Bye Brasil Turismo | 3225-0310 | Rua Israel Pinheiro, 2.599 Centro | ||
| Categoria Turismo e Viagens | 3271-4188 | Praça Serra Lima, 576 Centro | ||
| CV Turismo | 3271-8733 | Rua Israel Pinheiro, 2.588 Centro | ||
| Flytur Turismo | 3277-9307 | Rua Bárbara Heliodora, 399 sl 908 Centro | ||
| Giutur Turismo | 3271-4010 | Rua Bárbara Heliodora, 361 Centro | ||
| Global Turismo | 3271-5182 | Av. Minas Gerais, 240 Centro | ||
| Goval Turismo | 3275-0000 | Rua Israel Pinheiro, 2.801 lj 14 Centro | ||
| Leste Turismo | 3271-7573 | Rua Prudente de Morais, 714 lj 08 Centro | ||
| Lunar Turismo | 3271-3243 | Av. Minas Gerais, 224 Centro | ||
| MCJ Turismo | 3275-1838 | Rua Israel Pinheiro, 2.575 Centro | ||
| Mundial Turismo | 3271-3520 | Rua Peçanha, 662 lj17 Centro | ||
| Piatâ Turismo | 3271-7411 | Av. Minas Gerais, 446 Centro | ||
| TitanTurismo | 3277-2424 | Av. Wenceslau Braz, 1385 Lj 12 Santa Rita | ||
| HOSPITAIS | FONE | ENDEREÇO | ||
| Hospital Municipal | 3271-7231 / 192 | Rua Teófilo Otoni, 361 Centro | ||
| Unimed - Pronto Atendimento | 3277-1999 | Rua Castro Alves, 445 Centro | ||
| Hospital São Lucas | 3271-7121 | Rua Barão do Rio Branco, 662 Centro | ||
| Casa de Saúde Nª Sra. das Graças | 3271-7191 | Rua São Paulo, 1.097 Centro | ||
| Bom Samaritano | 3278-6100 | Rua Ra Álvares, 1.620 Vila Isa | ||
| Hospital São Cristóvão | 3271-4133 | Rua Olegário Maciel, 779 Centro | ||
| Hospital São Vicente de Paula | 3271-7081 | Rua Francisco Sales, 256 Centro | ||
| Maternidade Santa Terezinha | 3277-2200 | Av. Brasil, 3.500 Centro | ||
| LANCHONETES | FONE | ENDEREÇO | ||
| Ámerica Hamburguer | 3271-1226 | Rua Israel Pinheiro, 1.384 Esplanadinha | ||
| Boutique do pão de queijo | 3271-5366 | Rua Peçanha, 550 Centro | ||
| Bunny's Burguer | 3271-9244 | Rua Israel Pinheiro, 2.369 sl A, Centro | ||
| Espetinho e CIA | 3271-8121 | Rua Israel Pinheiro, 1.763 Centro | ||
| Garapão | 3275-6268 | Rua Marechal Deodoro, 675 Centro | ||
| Gauchão do Paulinho | 3271-2951 | Rua Belo Horizonte, 838 Centro | ||
| Gauchão do Reni | 3272-3298 | Rua Prudente de Morais, 1.028 Centro | ||
| Mc Donald's | 3272-4222 | Rua Sete de Setembro, 1.213 lj 153 Centro | ||
O prefixo de Governador Valadares é (33).
| | ENTIDADE | FONE | ENDEREÇO | | ||
| Gabinete da Prefeita | (33) 3271-2709 | Rua Marechal Floriano,905 4º andar | ||||
| Procon - Programa de Proteção e Defesa do Consumidor | (33) 3276-7699 | Avenida Brasil,3487 | ||||
| Secretaria Municipal da Fazenda | (33) 3271-2256 | Rua Marechal Floriano,905 1º andar | ||||
| Secretaria Municipal de Administração | (33) 3271-2450 | Rua Marechal Floriano,905 3º andar | ||||
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | (33) 3271-3046 | Rua Marechal Floriano,905 5º andar | ||||
| Secretaria Municipal de Assistência Social | (33) 3277-9300 | Rua Pedro Lessa,286 | ||||
| Secretaria Municipal de Comunicação e Mobilização Social | (33) 3271-1568 | Rua Marechal Floriano,905 4º andar | ||||
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | (33) 3271-1333 | Avenida Brasil,2920 | ||||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento | (33) 3271-6706 | Rua Marechal Floriano,905 2º andar | ||||
| Secretaria Municipal de Educação | (33) 3271-6714 | Avenida Brasil,2920 Teatro Atiaia | ||||
| Secretaria Municipal de Governo | (33) 3271-2568 | Rua Marechal Floriano,905 4º andar | ||||
| Secretaria Municipal de Obras e Viação | (33) 3277-5139 | Avenida Jk,1934 | ||||
| Secretaria Municipal de Planejamento | (33) 3271-1160 | Rua Marechal Floriano,905 2º andar | ||||
| Secretaria Municipal de Saúde | (33) 3271-2088 | Rua Orbis Clube,20 | ||||
| Serviço Autônomo de Água e Esgosto - Saae | (33) 3279-8413 | Rua Quintino Bocaiúva,41 | ||||
às 22:31 Postado por Farley Oliveira
VÔO LIVRE É UM TRADIÇÃO EM VALADARES
0 comentários:
Postar um comentário